Steigleitungen
Die Pumpensteigrohre sind mit einer ZSM - Verbindung vom Typ Steku® angeformt. Diese Verbindung zeichnet sich durch eine besonders hohe Zugfestigkeit und Dichtheit aus. Durch die überschliffene und großzügig dimensionierte Drahtspirale kann die Steigleitung bei einem Innendruck von 40 bar tiefer als 300m eingebaut werden. Die Rohrdurchmesser und Wandstärken entsprechen der gültigen Norm für Steigleitungen. Die Pumpensteigrohre werden in verschiedenen Edelstahlwerkstoffen hergestellt und sind in den Größen DN50 bis DN300 verfügbar.
Baugrößen in DN | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
größter Durchmesser | 80 | 96 | 112 | 140 | 166 | 198 | 254 |
Rohrgröße | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,1 | 219,1 |
Wandstärke | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Dichtring | 58x5 | 72x5 | 86x5,5 | 110x6 | 135x6 | 165x7,5 | 215x7,5 |
Drahtspirale | Ø7x190 | Ø7x240 | Ø8x280 | Ø9x355 | Ø9x435 | Ø11,5x510 | Ø11,5x675 |
Masse / m Rohr (kg) | 2,9 | 3,7 | 5,6 | 8,3 | 10,2 | 12,4 | 21,5 |
Volumen / m Rohr (l) | 2,5 | 4,1 | 5,5 | 9,2 | 14,0 | 20,7 | 35,0 |
zulässige Zugbelastung (kN) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
zulässiger Innendruck (bar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Einbauwerkzeuge
Für den Einbau der Steigrohre benötigen Sie eine Hebekappe zum Anheben der Steigrohre und ein Holzbündel zum Abfangen der Steigleitung.
Zubehör
Rohrgleitkufen aus Kunststoff zentrieren die Steigleitung im Brunnen. So wird eine metallische Berührung mit dem Brunnenausbau vermieden und das Loten mit einem Kabellichtlot erleichtert. Außerdem gehören Kabelbinder, Ersatzdrahtfedern und Ersatzdichtringe zum Zubehör.